ဆx္ဌဂံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန်
|
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: |
အရည်အသွေးမြင့်နိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး။ |
| သံမဏိဝါယာကြိုး။ | |
| သွပ်ရည်စိမ်သံဝါယာကြိုး | |
| PVC သံဝါယာကြိုး | |
|
ယက်လုပ်ခြင်း |
Reverse လိမ်, ပုံမှန်လိမ် |
|
ဝိသေသလက္ခဏာများ: |
ချေးတွန်းလှန်နှင့်ဓာတ်တိုး - ခုခံ။ |
|
လျှောက်လွှာ |
Hexagonal Wire Mesh သည်ခိုင်ခံ့ပြီးမျက်နှာပြင်ပြားပြားရှိသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ခေါင်မိုးနှင့်ကြမ်းပြင်အားဖြည့်အဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကြက်တူရွေး၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ဥယျာဉ်နှင့်ကလေးကစားကွင်းများအတွက်ခြံစည်းရိုးအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ |
သွပ်ရည်ခြောက်ဆx္ဌဂံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန်

|
သွပ်ရည်ခြောက်ဆhe္ဌဂံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန် |
|||||
| ကွက် | min ။ Gal.vG/SQ.M | အကျယ် | ဝါယာကြိုး gauge (အချင်း) BWG | ||
| လက်မ | မီလီမီတာ | သည်းခံစိတ် (mm) | |||
| 3/8″ | 10mm | ± 1.0 | 0.7mm - 145 | 0.3 - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| ၁/၂″ | ၁၃ မီလီမီတာ | ± 1.5 | 0.7mm - 95 | 0.3- 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| ၅/၈″ | ၁၆ မီလီမီတာ | ± 2.0 | ၀.၇ mm - ၇၀ | 0.3- 1.2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4″ | ၂၀ မီလီမီတာ | ± 3.0 | ၀.၇ mm - ၅၅ နှစ် | 0.3- 2M | ၂၅၊ ၂၄၊ ၂၃၊ ၂၂၊ ၂၁၊ ၂၀၊ ၁၉ |
| ၁″ | ၂၅ မီလီမီတာ | ± 3.0 | 0.9mm - 55 | 0.3- 2M | ၂၅၊ ၂၄၊ ၂၃၊ ၂၂၊ ၂၁၊ ၂၀၊ ၁၉၊ ၁၈ |
| ၁-၁ / ၄″ | ၃၁mm | ± 4.0 | 0.9mm - 40 | 0.3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| ၁-၁ / ၂″ | 40mm | ± 5.0 | 1.0mm - 45 | 0.3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| ၂″ | 50mm | ± 6.0 | 1.2mm - 40 | 0.3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| ၂-၁ / ၂″ | 65mm | ± 7.0 | ၁.၀ မီလီမီတာ - ၃၀ ရက် | 0.3- 2M | 21, 20, 19, 18 |
| ၃″ | 75mm | ± 8.0 | 1.4mm - 30 | 0.3- 2M | 20, 19, 18, 17 |
| ၄″ | 100mm | ± 8.0 | ၁.၆ မီလီမီတာ - ၃၀ | 0.3- 2M | 19, 18, 17, 16 |
PVC Coated ဆx္ဌဂံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန်

|
PVC Coated ဆx္ဌဂံဝါယာကြိုးပိုက်ကွန် |
|||
| ကွက် | ဝါယာကြိုး gauge (MM) | အကျယ် | |
| လက်မ | MM | - | - |
| ၁/၂″ | ၁၃ မီလီမီတာ | ၀.၆ မီလီမီတာ - ၁.၀ မီလီမီတာ | 0.5- 2M |
| 3/4″ | ၁၉ မီလီမီတာ | ၀.၆ မီလီမီတာ - ၁.၀ မီလီမီတာ | 0.5- 2M |
| ၁″ | ၂၅ မီလီမီတာ | 0.7mm - 1.3mm | 0.5- 2M |
| ၁-၁ / ၄″ | 30mm | ၀.၈၅ မီလီမီတာ - ၁.၃ မီလီမီတာ | 0.5- 2M |
| ၁-၁ / ၂″ | 40mm | ၀.၈၅ မီလီမီတာ - ၁.၄ မီလီမီတာ | 0.5- 2M |
| ၂″ | 50mm | ၁.၀ မီလီမီတာ - ၁.၄ မီလီမီတာ | 0.5- 2M |









